Page 15 - 因應氣候變遷之農業生產環境評估與管理知識平台建置
P. 15
預定亮點成果及說明(請依需求增頁)
單一/細部計畫名稱:氣候變遷下經濟林最適產區評估與天然林關鍵棲地監測之研究
預定亮點名稱:天然林關鍵棲地繁殖物候監測與預測
計畫亮點說明(300 字內):初步分析玉山杜鵑開花物候與地形及微環境氣象因子關聯
性。
環境因子 合歡北峰 合歡東峰 合歡主峰 石門山 路邊
坡度(˚) 30.50 27.17 17.25 30.00 16.67
水分梯度 4.83 3.50 5.00 1.33 2.00
海拔(m) 3339.17 3298.50 3411.25 3225.00 3084.00
地徑(cm) 19.33 36.83 12.00 8.40 10.67
樹高(cm) 151.83 157.83 128.75 94.00 145.33
枝下高(cm) 9.33 21.75 19.75 4.17 11.00
MAT(˚C) 7.04 6.46 7.50 7.25 7.80
MAT_30(˚C) 6.56 6.34 6.22 6.35 7.22
MAL(lum/ft²) 1620.20 1406.46 1429.49 1706.43 15167.21
MAL_30(lum/ft² 1314.28 2999.06 2403.58 1357.09 14591.52
MAH(%) 76.40 85.12 95.61 80.31 79.39
MAH_30(%) 79.29 87.29 82.33 85.08 67.62
依變數 調整R 2 顯著性 自變項 參數 標準化參數 VIF
截距 -229.89
海拔 0.07 0.70 1.16
始花日 0.89 <0.05
MAH 0.68 0.40 1.14
MAT_30 7.01 0.35 1.06
截距 5.65
花期 0.76 <0.05
MAL_30 0.00 0.87 1.00
15